Prijímacie konanie

      • PS 2024 - Výsledné poradie žiakov

         

         

            Výsledkové listiny k dátumu 26.05.2024 16:30

                          

        2381 M strojárstvo    21/21

        Poradie Kód Body výsledok PS Potvrdenie nástupu/nenastúpi
        1. 4str1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        2. 9str1 157 prijatý  zapísaný
        3. 12str2 154 prijatý na iný odbor  xxx
        4. 7str2 153 prijatý  nezapísaný
        5. 2str1 150 prijatý  zapísaný
        6. 8str1 143 prijatý  zapísaný
        7. 7str1 142 prijatý  zapísaný
        8. 8str2 139 prijatý na iný odbor  xxx
        9. 14str2 138 prijatý  nezapísaný
        10. 13str1 137 prijatý  zapísaný
        11. 5str1 132 prijatý  zapísaný
        12. 1str2 126 prijatý  zrušil zápis 22.05.2024
        13. 6str1 125 prijatý  zapísaný
        14. 1str1 114 prijatý  zapísaný
        15. 12str1 114 prijatý  nezapísaný
        16. 9str2 113 prijatý  nezapísaný
        17. 3str2 113 prijatý  zapísaný
        18. 6str2 112 prijatý  zrušil zápis 24.05.2024
        19. 11str2 112 prijatý  zrušil zápis 22.05.2024
        20. 2str2 112 prijatý  nezapísaný
        21. 10str1 107 prijatý  nezapísaný
        22. 15str2 99 prijatý  zapísaný
        23. 13str2 95 prijatý  nezapísaný
        24. 3str1 93 prijatý na odvolanie  zrušil zápis 23.05.2024
        25. 4str2 93 prijatý na odvolanie  zapísaný
        26. 10str2 92 prijatý na odvolanie  zapísaný
        27. 5str2 90 prijatý na odvolanie  zapísaný
        28. 11str1 84 prijatý na odvolanie  zapísaný

         

        Prijatí podľa § 68 odsek (5) školského zákona:

        29. 1str3   prijatý na odvolanie  zapísaný
        30. 2str3   prijatý na odvolanie  zapísaný
        31. 3str3   prijatý na odvolanie  zapísaný
        32. 4str3   prijatý na odvolanie  zapísaný
        33. 5str3   prijatý na odvolanie  zapísaný
        34. 6str3   prijatý na odvolanie  zapísaný

         

        2387 M mechatronika      30/30

        Poradie Kód Body výsledok PS Potvrdenie nástupu/nenastúpi
        1 11mech2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        2 13mech2 214 prijatý bez PS, iný odbor  xxx
        3 22mech1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        4 17mech2 214 prijatý bez PS, iný odbor  xxx
        5 25mech2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        6 26mech2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        7 35mech1 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        8 45mech2 214 prijatý bez PS, iný odbor  xxx
        9 30mech1 179 prijatý  nezapísaný
        10 2mech1 168 prijatý  zapísaný
        11 16mech2 167 prijatý na iný odbor  xxx
        12 29mech2 165 prijatý na iný odbor  xxx
        13 8mech1 165 prijatý  zapísaný
        14 29mech1 164 prijatý  zapísaný
        15 16mech1 164 prijatý  zapísaný
        16 38mech1 163 prijatý  zapísaný
        17 18mech2 163 prijatý na iný odbor  xxx
        18 36mech1 163 prijatý  zapísaný
        19 25mech1 163 prijatý  nezapísaný
        20 8mech2 162 prijatý  zapísaný
        21 23mech2 160 prijatý  nezapísaný
        22 42mech2 159 prijatý na iný odbor  xxx
        23 12mech2 159 prijatý na iný odbor  xxx
        24 36mech2 155 prijatý na iný odbor  xxx
        25 20mech2 154 prijatý  zapísaný
        26 41mech2 152 prijatý  zapísaný
        27 18mech1 150 prijatý  zapísaný
        28 30mech2 150 prijatý  nezapísaný
        29 44mech2 149 prijatý  nezapísaný
        30 3mech2 148 prijatý na iný odbor  xxx
        31 2mech2 148 prijatý na iný odbor  xxx
        32 31mech2 148 prijatý na iný odbor  xxx
        33 28mech1 148 prijatý  zapísaný
        34 14mech1 147 prijatý  zapísaný
        35 31mech1 146 prijatý  nezapísaný
        36 24mech1 145 prijatý  zapísaný
        37 6mech2 145 prijatý na iný odbor  xxx
        38 26mech1 143 prijatý  zapísaný
        39 3mech1 141 prijatý  zapísaný
        40 17mech1 139 prijatý  zapísaný
        41 33mech1 138 prijatý  zapísaný
        42 33mech2 136 prijatý  zrušil zápis 22.05.2024
        43 21mech2 136 prijatý  zapísaný
        44 7mech2 136 neprijatý  xxx
        45 21mech1 136 neprijatý  xxx
        46 15mech2 136 neprijatý  xxx
        47 9mech1 133 prijatý na odvolanie  nezapísaný
        48 12mech1 133 prijatý na odvolanie  zapísaný
        49 14mech2 133 prijatý na iný odbor  xxx
        50 1mech2 133 prijatý na iný odbor  xxx
        51 7mech1 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
        52 40mech2 131 prijatý na odvolanie  zapísaný
        53 10mech1 128 prijatý na iný odbor  xxx
        54 34mech2 127 prijatý na odvolanie  zapísaný
        55 10mech2 126 prijatý na odvolanie  zapísaný
        56 22mech2 125 prijatý na odvolanie  zapísaný
        57 46mech2 124 prijatý na iný odbor  xxx
        58 4mech1 124 prijatý na odvolanie  zapísaný
        59 28mech2 123 neprijatý  xxx
        60 32mech2 121 prijatý na iný odbor  xxx
        61 20mech1 119 prijatý na iný odbor  xxx
        62 27mech1 118 prijatý na odvolanie  zapísaný
        63 38mech2 117 prijatý na odvolanie  zapísaný
        64 39mech2 116 neprijatý, odvolanie  stornované
        65 19mech1 114 neprijatý, odvolanie  stornované
        66 5mech2 112 prijatý na iný odbor  xxxx
        67 13mech1 111 neprijatý, odvolanie  stornované
        68 9mech2 110 neprijatý, odvolanie  stornované
        69 5mech1 108 neprijatý, odvolanie  stornované
        70 43mech2 104 prijatý na iný odbor  xxx
        71 4mech2 101 neprijatý, odvolanie  stornované
        72 24mech2 98 neprijatý, odvolanie  stornované
        73 11mech1 96 neprijatý  xxx 
        74 15mech1 92 neprijatý, odvolanie  stornované
        75 19mech2 86 prijatý na iný odbor  xxx
        76 34mech1 85 neprijatý, odvolanie  stornované
        77 1mech1 85 neprijatý, odvolanie  stornované
        78 37mech1 84 prijatý na iný odbor  xxx
        79 37mech2 76 neprijatý  xxx
        80 23mech1 64 neprijatý, odvolanie  stornované
        81 35mech2 104 nevyhovel  xxx
        82 32mech1 93 nevyhovel  xxx
        83 6mech1 84 nevyhovel  xxx
        84 27mech2 56 nevyhovel  xxx

         

         

        2675 M elektrotechnika      60/60

        Poradie Kód Body výsledok PS Potvrdenie nástupu/nenastúpi
        1 10ele2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        2 15ele2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        3 17ele2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        4 29ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        5 36ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        6 42ele2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        7 41ele1 214 prijatý bez PS  zrušil zápis 22.05.2024
        8 42ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        9 44ele2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        10 50ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        11 52ele1 214 prijatý bez PS, iný odbor  xxx
        12 55ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        13 53ele2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        14 4ele2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        15 70ele1 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        16 58ele2 214 prijatý bez PS nezapísaný
        17 61ele2 214 prijatý bez PS  zapísaný
        18 85ele1 214 prijatý bez PS  zapísaný
        19 69ele2 214 prijatý bez PS  nezapísaný
        20 84ele1 188 prijatý  zapísaný
        21 65ele2 179 prijatý  nezapísaný
        22 68ele1 172 prijatý  zapísaný
        23 53ele1 169 prijatý  zapísaný
        24 2ele2 168 prijatý na iný odbor  xxx
        25 57ele1 167 prijatý  zapísaný
        26 81ele1 165 prijatý  zapísaný
        27 31ele1 164 prijatý  nezapísaný
        28 5ele1 162 prijatý  zapísaný
        29 40ele1 161 prijatý  zapísaný
        30 43ele1 161 prijatý  zapísaný
        31 27ele1 159 prijatý  zapísaný
        32 12ele2 159 prijatý na iný odbor  xxx
        33 22ele2 158 prijatý na iný odbor  xxx
        34 39ele2 158 prijatý  nezapísaný
        35 27ele2 158 prijatý na iný odbor  xxx
        36 60ele1 158 prijatý  zapísaný
        37 77ele1 155 prijatý  zapísaný
        38 19ele1 154 prijatý na iný odbor  xxx
        39 13ele1 153 prijatý  zapísaný
        40 83ele1 153 prijatý  zapísaný
        41 60ele2 153 prijatý  nezapísaný
        42 36ele2 153 prijatý  nezapísaný
        43 4ele1 152 prijatý  zapísaný
        44 6ele2 149 prijatý  zapísaný
        45 6ele1 148 prijatý  zapísaný
        46 71ele1 147 prijatý  zapísaný
        47 21ele2 147 prijatý na iný odbor  xxx
        48 12ele1 147 prijatý  zapísaný
        49 68ele2 147 prijatý na iný odbor  xxx
        50 16ele2 145 prijatý  zapísaný
        51 80ele1 143 prijatý  zapísaný
        52 54ele2 143 prijatý  nezapísaný
        53 76ele1 143 prijatý  zapísaný
        54 34ele1 142 prijatý  zapísaný
        55 35ele2 142 prijatý  zapísaný
        56 16ele1 142 prijatý  zapísaný
        57 33ele1 141 prijatý  zapísaný
        58 37ele1 140 prijatý  zapísaný
        59 15ele1 139 prijatý  zapísaný
        60 58ele1 138 prijatý  nezapísaný
        61 51ele2 138 prijatý  zapísaný
        62 34ele2 137 prijatý na iný odbor  xxx
        63 88ele1 137 prijatý  zapísaný
        64 3ele2 137 prijatý na iný odbor  xxx
        65 1ele2 137 prijatý  nezapísaný
        66 9ele2 137 prijatý  nezapísaný
        67 13ele2 136 prijatý  zapísaný
        68 31ele2 135 prijatý  zapísaný
        69 1ele1 135 prijatý  zapísaný
        70 30ele2 135 prijatý  zapísaný
        71 14ele1 135 prijatý  nezapísaný
        72 89ele1 134 prijatý na odvolanie  zapísaný
        73 30ele1 133 prijatý na odvolanie  zapísaný
        74 65ele1 133 prijatý na odvolanie  zapísaný
        75 39ele1 133 prijatý na odvolanie  nezapísaný
        76 87ele1 133 prijatý na odvolanie  zapísaný
        77 57ele2 133 neprijatý  xxx
        78 2ele1 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
        79 3ele1 132 prijatý na odvolanie  nezapísaný
        80 18ele1 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
        81 5ele2 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
        82 63ele1 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
        83 20ele2 131 prijatý na odvolanie  zapísaný
        84 62ele1 131 prijatý na odvolanie  zapísaný
        85 45ele1 130 prijatý na iný odbor  xxx
        86 55ele2 130 neprijatý  xxx
        87 38ele1 129 prijatý na odvolanie  zapísaný
        88 46ele1 129 prijatý na odvolanie  zapísaný
        89 38ele2 128 prijatý na odvolanie  zapísaný
        90 10ele1 128 prijatý na odvolanie  zrušil zápis 23.05.2024
        91 50ele2 127 prijatý na odvolanie  zapísaný
        92 64ele1 127 prijatý na odvolanie  zapísaný
        93 23ele1 126 prijatý na odvolanie  zapísaný
        94 78ele1 126 neprijatý  xxx 
        95 32ele2 126 prijatý na odvolanie   nezapísaný
        96 17ele1 126 prijatý na odvolanie  zapísaný
        97 72ele1 125 neprijatý, odvolanie  stornované
        98 43ele2 125 neprijatý  xxx
        99 45ele2 124 neprijatý  xxx
        100 47ele2 124 neprijatý, odvolanie  stornované
        101 69ele1 123 neprijatý, odvolanie  stornované
        102 32ele1 122 prijatý na iný odbor  xxx
        103 21ele1 122 neprijatý, odvolanie  stornované
        104 28ele2 122 prijatý na iný odbor  xxx
        105 46ele2 121 neprijatý, odvolanie  stornované
        106 61ele1 121 neprijatý, odvolanie  stornované
        107 25ele2 121 prijatý na iný odbor  xxx
        108 59ele2 121 neprijatý, odvolanie  stornované
        109 9ele1 120 neprijatý, odvolanie  stornované
        110 51ele1 120 neprijatý, odvolanie  stornované
        111 59ele1 120 neprijatý, odvolanie  stornované
        112 75ele1 120 neprijatý, odvolanie  stornované
        113 18ele2 119 neprijatý  xxx
        114 26ele1 119 neprijatý, odvolanie  stornované
        115 29ele2 119 neprijatý, odvolanie  stornované
        116 56ele2 118 neprijatý, odvolanie  stornované
        117 24ele1 117 neprijatý, odvolanie  stornované
        118 66ele1 117 neprijatý, odvolanie  stornované
        119 25ele1 116 neprijatý, odvolanie  stornované
        120 70ele2 116 neprijatý, odvolanie  stornované
        121 8ele2 115 neprijatý, odvolanie  stornované
        122 49ele1 115 neprijatý  xxx
        123 7ele1 113 prijatý na iný odbor  xxx
        124 63ele2 113 neprijatý, odvolanie  stornované
        125 56ele1 112 neprijatý, odvolanie  stornované
        126 14ele2 112 neprijatý, odvolanie  stornované
        127 48ele1 111 neprijatý, odvolanie  stornované
        128 74ele1 111 neprijatý, odvolanie  stornované
        129 62ele2 110 neprijatý  xxx 
        130 48ele2 109 neprijatý, odvolanie  stornované
        131 73ele1 109 neprijatý, odvolanie  stornované
        132 37ele2 109 neprijatý, odvolanie  stornované
        133 67ele1 108 neprijatý, odvolanie  stornované
        134 47ele1 107 neprijatý  xxx 
        135 26ele2 107 neprijatý, odvolanie  stornované
        136 54ele1 107 neprijatý,odvolanie  stornované
        137 20ele1 106 neprijatý, odvolanie  stornované
        138 22ele1 106 neprijatý, odvolanie  stornované
        139 28ele1 106 neprijatý  xxx 
        140 11ele1 106 prijatý na iný odbor  xxx
        141 35ele1 102 neprijatý  xxx 
        142 11ele2 102 prijatý na iný odbor  xxx
        143 82ele1 99 neprijatý  xxx 
        144 86ele1 96 neprijatý  xxx 
        145 40ele2 95 neprijatý, odvolanie  stornované
        146 67ele2 94 prijatý na iný odbor  xxx
        147 8ele1 91 neprijatý  xxx 
        148 7ele2 90 neprijatý  xxx 
        149 44ele1 88 prijatý na iný odbor  xxx
        150 52ele2 87 neprijatý  xxx 
        151 79ele1 86 prijatý na iný odbor  xxx
        152 23ele2 83 neprijatý  xxx 
        153 24ele2 83 neprijatý  xxx 
        154 19ele2 77 neprijatý  xxx 
        155 64ele2 73 neprijatý  xxx 
        156 33ele2 71 neprijatý  xxx 
        157 41ele2 66 neprijatý, odvolanie  stornované
        158 49ele2 90 nevyhovel  xxx 

         

      • Kontakt

        • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
        • 037/6510862
        • Ulica Fraňa Kráľa 20
          Nitra
          Slovakia
        • 017050073
        • Ing. Jozef Gerhát
        • PaedDr. Jana Ďurovová
          Ing. Anna Tarková
      • Prihlásenie