Prijímacie konanie

        • PS 2025 - Výsledkové listiny

          • Zo školského zákona:
          • § 68
            (1)
            Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.....(16.05.2025)
            (2)
            Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.
            (3)
            Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1(t.j. 21.05.2025 do 23:59); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.
             
          • Tlačivá docx:

            záväzné potvrdenie o nastúpení

            záväzné potvrdenie o nenastúpení

            odvolanie2025.docx

             

            Tlačivá pdf:

            záväzné potvrdenie o nastúpení

            záväzné potvrdenie o nenastúpení

            odvolanie2025.pdf

             

            Vyplnené tlačivá treba odoslať na mailovú adresu ps2025@spssenitra.sk!!!

             

            Výsledok PS:

            prijatý

            prijatý na iný odbor = žiak mal dve prihlášky a návratkou si vybral druhý odbor

            zapísaný = zákonný zástupca doručil záväzné potvrdenie o nastúpení

            nezapísaný = zákonný zástupca doručil záväzné rozhodnutie o nenastúpení,

                                      alebo sa nezapísal do stanoveného termínu

            neprijatý

            neprijatý, odvolanie = zákonný zástupca doručil odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí

            prijatý na odvolanie

            nevyhovel = uchádzač nezískal minimálny počet bodov z PS z MAT alebo SJL

             

             

                                                  Výsledkové listiny 16.05.2025

                              

            2381 M strojárstvo    21/21

             

            P.č. Kód BODY výsledokPS Potvrdenie nástupu
            1 1str8 214 prijatý bez PS  zapísaný
            2 2str17 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            3 2str20 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            4 2str21 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            5 1str1 171 prijatý  zapísaný
            6 2str19 169 prijatý na iný odbor xxx
            7 2str6 153 prijatý  zapísaný
            8 2str16 152 prijatý na iný odbor xxx
            9 1str3 151 prijatý  zapísaný
            10 2str9 151 prijatý  zapísaný
            11 2str3 150 prijatý  nezapísaný
            12 2str1 148 prijatý  nezapísaný
            13 2str11 148 prijatý  zapísaný
            14 2str12 141 prijatý  zapísaný
            15 1str16 134 prijatý  zapísaný
            16 2str5 132 prijatý na iný odbor xxx
            17 2str10 130 prijatý  nezapísaný
            18 1str10 128 prijatý  nezapísaný
            19 2str2 128 prijatý  nezapísaný
            20 2str15 125 prijatý  zrušil zápis 22.05.
            21 1str14 124 prijatý  zrušil zápis 20.05.
            22 1str7 121 prijatý  zapísaný
            23 1str9 118 prijatý  zapísaný
            24 2str7 111 prijatý  zapísaný
            25 2str14 107 neprijatý iná škola
            26 1str15 106 prijatý na odvolanie  zapísaný
            27 2str18 102 neprijatý iná škola
            28 2str23 100 prijatý na odvolanie  zapísaný
            29 1str4 99 prijatý na odvolanie  zapísaný
            30 2str8 94 neprijatý iná škola
            31 1str2 93 prijatý na odvolanie  nezapísaný
            32 1str6 93 prijatý na odvolanie  nezapísaný
            33 1str13 85 prijatý na odvolanie  zapísaný
            34 1str5 85 prijatý na odvolanie  nezapísaný
            35 2str13 78 neprijatý iná škola
            36 2str4 77 prijatý na odvolanie  zapísaný
            37 2str22 75 prijatý na odvolanie  zapísaný
            38 1str12 70 prijatý na odvolanie  zapísaný
            39 1str11 58 prijatý na odvolanie  zapísaný

            Prijatí podľa § 68 odsek (6) školského zákona: 2

             

             

            2387 M mechatronika      30/30

             

            P.č. Kód BODY výsledokPS Potvrdenie nástupu
            1 2mec11 214 prijatý bez PS  zapísaný
            2 2mec25 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            3 2mec18 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            4 1mec17 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            5 2mec26 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            6 2mec24 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            7 1mec9 214 prijatý bez PS  zapísaný
            8 2mec17 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            9 2mec46 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            10 2mec50 214 prijatý bez PS  zrušil zápis 22.05
            11 1mec12 214 prijatý bez PS  zapísaný
            12 2mec36 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            13 2mec30 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            14 2mec31 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            15 2mec10 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            16 2mec6 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            17 2mec7 214 prijatý bez PS, iný odbor xxx
            18 2mec23 172 prijatý na iný odbor xxx
            19 2mec2 169 prijatý na iný odbor xxx
            20 1mec24 168 prijatý  zapísaný
            46,5 2mec41 138 rezervované, PN, prijatý  zapísaný
            22 1mec20 164 prijatý  nezapísaný
            23 2mec8 160 prijatý  zapísaný
            24 2mec48 156 rezervované, PN  iná škola, xxx
            25 2mec44 156 prijatý na iný odbor xxx
            26 2mec53 155 prijatý na iný odbor xxx
            27 2mec21 155 prijatý  nezapísaný
            28 1mec10 153 prijatý  nezapísaný
            29 2mec35 152 prijatý na iný odbor xxx
            30 1mec16 151 prijatý  nezapísaný
            31 2mec42 150 prijatý  zrušil zápis 20.05.
            32 2mec22 150 prijatý na iný odbor xxx
            33 2mec15 149 prijatý na iný odbor xxx
            34 2mec5 148 prijatý na iný odbor xxx
            35 1mec14 147 prijatý  nezapísaný
            36 1mec11 146 prijatý na iný odbor xxx
            37 2mec27 146 prijatý na iný odbor xxx
            38 2mec34 145 prijatý  zapísaný
            39 2mec28 144 prijatý  zapísaný
            40 2mec51 144 prijatý na iný odbor xxx
            41 2mec3 143 prijatý na iný odbor xxx
            42 2mec45 141 prijatý  nezapísaný
            43 1mec23 140 prijatý  zapísaný
            44 1mec2 139 prijatý  zapísaný
            45 1mec5 139 prijatý  nezapísaný
            46 2mec37 138 prijatý  zrušil zápis 23.05
            47 2mec49 138 prijatý na iný odbor xxx
            48 2mec20 137 prijatý  zapísaný
            49 1mec3 136 prijatý  zapísaný
            50 2mec16 135 prijatý  zapísaný
            51 1mec13 134 prijatý  zapísaný
            52 2mec47 134 prijatý na iný odbor xxx
            53 1mec7 133 prijatý  zapísaný
            54 1mec1 133 prijatý  zapísaný
            55 2mec4 132 prijatý  zapísaný
            56 1mec22 132 prijatý na odvolanie  zapísaný
            57 2mec1 131 prijatý na odvolanie  zapísaný
            58 1mec18 131 prijatý na odvolanie  zapísaný
            59 2mec13 131 prijatý na odvolanie  zrušil zápis 26.05.
            60 2mec9 130 prijatý na odvolanie  zapísaný
            61 2mec43 126 prijatý na odvolanie  zapísaný
            62 2mec32 126 prijatý na odvolanie  nezapísaný
            63 2mec12 126 prijatý na odvolanie  zapísaný
            64 2mec39 125 prijatý na odvolanie  zapísaný
            65 1mec21 123 prijatý na odvolanie  zapísaný
            66 1mec6 122 prijatý na odvolanie  zapísaný
            67 2mec19 118 neprijatý xxx
            68 1mec4 116 prijatý na odvolanie 20.05  zapísaný
            69 1mec15 115 prijatý na odvolanie 22.05.  zapísaný
            70 2mec52 114 prijatý na iný odbor xxx
            71 2mec40 110 prijatý na odvolanie 23.05  zapísaný
            72 1mec8 108 prijatý na iný odbor xxx
            73 2mec14 107 prijatý na odvolanie 26.05  zapísaný
            74 2mec29 105 neprijatý, odvolanie  stornované
            75 2mec33 103 neprijatý, odvolanie  stornované
            76 1mec19 92 neprijatý, odvolanie  stornované
            77 2mec38 57 neprijatý, odvolanie  stornované

             

             

             

            2675 M elektrotechnika      60/60

             

             

            P.č. Kód BODY výsledokPS Potvrdenie nástupu
            1 1ele14 214 prijatý bez PS  zapísaný
            2 1ele41 214 prijatý bez PS  zapísaný
            3 2ele7 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            4 1ele9 214 prijatý bez PS  zapísaný
            5 1ele13 214 prijatý bez PS  zapísaný
            6 1ele22 214 prijatý bez PS  zapísaný
            7 1ele36 214 prijatý bez PS  zapísaný
            8 1ele77 214 prijatý bez PS  zapísaný
            9 2ele40 214 prijatý bez PS  zapísaný
            10 2ele38 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            11 2ele5 214 prijatý bez PS  zapísaný
            12 1ele10 214 prijatý bez PS  zapísaný
            13 1ele33 214 prijatý bez PS  zapísaný
            14 1ele8 214 prijatý bez PS  zapísaný
            15 1ele52 214 prijatý bez PS  zapísaný
            16 2ele33 214 prijatý bez PS  nezapísaný
            17 2ele31 214 prijatý bez PS  zapísaný
            18 1ele44 214 prijatý bez PS  zapísaný
            19 1ele56 214 prijatý bez PS  zapísaný
            20 1ele43 214 prijatý bez PS  zapísaný
            21 1ele45 214 prijatý bez PS  zapísaný
            22 2ele30 214 prijatý bez PS  zapísaný
            23 2ele37 194 prijatý  nezapísaný
            24 1ele65 175 prijatý  zapísaný
            25 1ele27 173 prijatý  zapísaný
            26 1ele61 163 prijatý  nezapísaný
            27 1ele35 162 prijatý  zapísaný
            28 1ele39 158 prijatý  zapísaný
            29 2ele25 157 prijatý  zapísaný
            30 2ele23 156 prijatý  zapísaný
            31 2ele2 156 prijatý  nezapísaný
            32 1ele30 154 prijatý  zapísaný
            33 1ele47 154 prijatý  zapísaný
            34 1ele20 153 prijatý  zapísaný
            35 1ele71 153 prijatý  zapísaný
            36 1ele12 153 prijatý  zapísaný
            37 2ele6 153 prijatý  zapísaný
            38 1ele78 153 prijatý  zapísaný
            39 1ele38 152 prijatý  zapísaný
            40 2ele35 151 prijatý  zapísaný
            41 1ele64 150 prijatý  zapísaný
            42 1ele79 149 prijatý  zapísaný
            43 1ele21 149 prijatý  zapísaný
            44 2ele36 148 prijatý  zrušil zápis 19.05.
            45 1ele62 148 prijatý  zapísaný
            46 1ele25 147 prijatý  zapísaný
            47 1ele31 147 prijatý  nezapísaný
            48 1ele29 147 prijatý  zapísaný
            49 1ele5 147 prijatý  zapísaný
            50 1ele24 146 prijatý na iný odbor xxx
            51 2ele34 146 prijatý  zapísaný
            52 2ele1 145 prijatý  nezapísaný
            53 1ele55 144 prijatý  zapísaný
            54 1ele46 144 prijatý  zapísaný
            55 2ele14 143 prijatý  zapísaný
            56 1ele15 143 prijatý na iný odbor xxx
            57 2ele8 143 prijatý  zapísaný
            58 1ele70 143 prijatý  zapísaný
            59 1ele6 142 prijatý  zapísaný
            60 1ele72 142 prijatý  zapísaný
            61 1ele74 140 prijatý  zapísaný
            62 1ele68 140 prijatý  zapísaný
            63 2ele12 140 prijatý  zrušil zápis 23.05
            64 2ele4 140 prijatý na odvolanie  zapísaný
            65 1ele48 139 prijatý na odvolanie  zapísaný
            66 1ele49 138 prijatý na odvolanie  zapísaný
            67 1ele63 138 prijatý na odvolanie  zapísaný
            68 1ele42 137 prijatý na odvolanie  zapísaný
            69 1ele50 136 prijatý na odvolanie  zapísaný
            70 1ele26 136 neprijatý xxx
            71 2ele28 135 prijatý na odvolanie  zapísaný
            72 1ele37 135 prijatý na odvolanie 19.05.  zapísaný
            73 2ele26 134 neprijatý xxx
            74 2ele18 131 prijatý na odvolanie 23.05.  zapísaný
            75 1ele54 131 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            76 1ele16 130 neprijatý, odvolanie  stornované
            77 1ele53 129 neprijatý, odvolanie  stornované
            78 1ele4 128 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            79 2ele20 127 neprijatý, odvolanie  stornované
            80 1ele75 126 neprijatý xxx
            81 2ele24 126 neprijatý xxx
            82 1ele58 124 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            83 1ele59 124 neprijatý, odvolanie  stornované
            84 1ele1 123 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            85 2ele9 123 neprijatý, odvolanie  stornované
            86 1ele32 122 neprijatý xxx
            87 2ele22 122 neprijatý xxx
            88 2ele15 122 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            89 2ele29 122 neprijatý, odvolanie  stornované
            90 1ele76 120 neprijatý, odvolanie  stornované
            91 2ele17 120 neprijatý, odvolanie  stornované
            92 1ele23 119 neprijatý, odvolanie  stornované
            93 1ele11 117 neprijatý, odvolanie  stornované
            94 2ele13 117 neprijatý, odvolanie  stornované
            95 1ele17 116 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            96 1ele28 115 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            97 1ele34 113 neprijatý, odvolanie  stornované
            98 1ele40 112 neprijatý, odvolanie  stornované
            99 1ele2 111 neprijatý, odvolanie  stornované
            100 2ele27 110 neprijatý xxx
            101 1ele19 109 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            102 1ele73 109 neprijatý, odvolanie  stornované
            103 2ele39 108 neprijatý, odvolanie  stornované
            104 2ele41 106 neprijatý, odvolanie  stornované
            105 1ele69 106 neprijatý, odvolanie  stornované
            106 2ele21 106 neprijatý xxx
            107 2ele10 104 neprijatý, odvolanie  stornované
            108 1ele80 104 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            109 1ele7 103 neprijatý, neprišiel xxx
            110 1ele60 100 neprijatý, odvolanie prijatý na iný odbor
            111 1ele57 100 neprijatý  
            112 2ele32 95 neprijatý, neprišiel xxx
            113 1ele51 93 neprijatý, odvolanie  stornované
            114 1ele67 90 neprijatý, odvolanie  stornované
            115 1ele3 90 neprijatý xxx
            116 2ele19 85 neprijatý xxx
            117 2ele3 85 neprijatý, neprišiel xxx
            118 1ele18 73 neprijatý, odvolanie  stornované
            119 1ele66 72 neprijatý, odvolanie  stornované
            120 2ele11 67 neprijatý, nevyhovel xxx
            121 2ele16 52 neprijatý, nevyhovel xxx